
YOUR INVESTMENT; OUR COMMITMENT
COURSE FEES
At Oxbridge Academy, we do our best to structure our course fees in such a way that you will be able to afford your studies, without placing yourself under unnecessary financial strain.
We also offer you easy and secure payment options so that you can start your studies as soon as possible. Below you can choose a payment platform where you can complete a secure online transaction. You can choose to pay with either Flywire or Payfast.

Pay with Flywire
Mobile App
For your convenience, Flywire has a mobile app that you can download:
Resources and Help with Flywire Payments
- To read more about the Flywire payment option, click here.
- Alternatively, here is a link to a short “How-to-Pay with Flywire” video.
OR

Pay with Payfast
Short Courses
COURSES | TOTAL PRICE | REGISTRATION FEE | COURSE PRICE (excl. Reg Fee) | MONTHLY INSTALMENTS |
Oxbridge Academy Short Course: Advertising Management | R 4250 (GHS 1,627) | R 500 (GHS 191) | R 3750 (GHS 1,435) | R 750 x 5 months (GHS 287 x 5 months) |
Oxbridge Academy Short Course: Marketing Management | R 4250 (GHS 1,627) | R 500 (GHS 191) | R 3750 (GHS 1,435) | R 750 x 5 months (GHS 287 x 5 months) |
Oxbridge Academy Short Course: SHE Awareness | R 4250 (GHS 1,627) | R 500 (GHS 191) | R 3750 (GHS 1,435) | R 750 x 5 months (GHS 287 x 5 months) |
Oxbridge Academy Short Course: SHE Representative | R 4250 (GHS 1,627) | R 500 (GHS 191) | R 3750 (GHS 1,435) | R 750 x 5 months (GHS 287 x 5 months) |
Oxbridge Academy Short Course: SHE Investigation | R 4250 (GHS 1,627) | R 500 (GHS 191) | R 3750 (GHS 1,435) | R 750 x 5 months (GHS 287 x 5 months) |
Oxbridge Academy Short Course: Safety Audit Inspection | R 4250 (GHS 1,627) | R 500 (GHS 191) | R 3750 (GHS 1,435) | R 750 x 5 months (GHS 287 x 5 months) |
Oxbridge Academy Short Course: HIRA | R 4250 (GHS 1,627) | R 500 (GHS 191) | R 3750 (GHS 1,435) | R 750 x 5 months (GHS 287 x 5 months) |
Oxbridge Academy Short Course: Catering Management | R 3800 (GHS 1,454) | R 500 (GHS 191) | R 3300 (GHS 1,263) | R 660 x 5 months (GHS 253 x 5 months) |
Oxbridge Academy Short Course: Hotel Management | R 3800 (GHS 1,454) | R 500 (GHS 191) | R 3300 (GHS 1,263) | R 660 x 5 months (GHS 253 x 5 months) |
Oxbridge Academy Short Course: Tourism Management | R 4250 (GHS 1,627) | R 500 (GHS 191) | R 3750 (GHS 1,435) | R 750 x 5 months (GHS 287 x 5 months) |
Skills Courses:
COURSES | TOTAL PRICE | REGISTRATION FEE | COURSE PRICE (excl. Reg Fee) | MONTHLY INSTALMENTS |
Oxbridge Academy Skills Certificate: Business Administration | R 7650 (GHS 2,928) | R 500 (GHS 191) | R 7150 (GHS 2,737) | R 650 x 11 months (GHS 249 x 11 months) |
Oxbridge Academy Skills Certificate: Entrepreneurship | R 7650 (GHS 2,928) | R 500 (GHS 191) | R 7150 (GHS 2,737) | R 650 x 11 months (GHS 249 x 11 months) |
Oxbridge Academy Skills Certificate: Principles of Business Management | R 7650 (GHS 2,928) | R 500 (GHS 191) | R 7150 (GHS 2,737) | R 650 x 11 months (GHS 249 x 11 months) |
Oxbridge Academy Skills Certificate: Risk Management | R 7650 (GHS 2,928) | R 500 (GHS 191) | R 7150 (GHS 2,737) | R 650 x 11 months (GHS 249 x 11 months) |
Oxbridge Academy Skills Certificate: Childcare/Au Pair | R 7650 (GHS 2,928) | R 500 (GHS 191) | R 7150 (GHS 2,737) | R 650 x 11 months (GHS 249 x 11 months) |
Oxbridge Academy Skills Certificate: Computer Information Systems | R 7650 (GHS 2,928) | R 500 (GHS 191) | R 7150 (GHS 2,737) | R 650 x 11 months (GHS 249 x 11 months) |
Oxbridge Academy Skills Certificate: Community Development | R 7650 (GHS 2,928) | R 500 (GHS 191) | R 7150 (GHS 2,737) | R 650 x 11 months (GHS 249 x 11 months) |
Oxbridge Academy Skills Certificate: Principles of Human Resource Management | R 7650 (GHS 2,928) | R 500 (GHS 191) | R 7150 (GHS 2,737) | R 650 x 11 months (GHS 249 x 11 months) |
Oxbridge Academy Skills Certificate: Understanding HIV/Aids | R 7650 (GHS 2,928) | R 500 (GHS 191) | R 7150 (GHS 2,737) | R 650 x 11 months (GHS 249 x 11 months) |
Oxbridge Academy Skills Certificate: Health and Safety | R 7650 (GHS 2,928) | R 500 (GHS 191) | R 7150 (GHS 2,737) | R 650 x 11 months (GHS 249 x 11 months) |
Oxbridge Academy Skills Certificate: Principles of Project Management | R 7650 (GHS 2,928) | R 500 (GHS 191) | R 7150 (GHS 2,737) | R 650 x 11 months (GHS 249 x 11 months) |
Oxbridge Academy Skills Certificate: Executive Secretary | R 7650 (GHS 2,928) | R 500 (GHS 191) | R 7150 (GHS 2,737) | R 650 x 11 months (GHS 249 x 11 months) |
Oxbridge Academy Skills Certificate: Logistics and Supply Chain Management | R 7650 (GHS 2,928) | R 500 (GHS 191) | R 7150 (GHS 2,737) | R 650 x 11 months (GHS 249 x 11 months) |
Huawei Certified Courses:
COURSES | TOTAL PRICE | REGISTRATION FEE | COURSE PRICE (excl. Reg Fee) | MONTHLY INSTALMENTS |
Huawei Certified ICT Associate: Intelligent Computing | R 6450 (GHS 2,469) | R 450 (GHS 172) | R 6000 (GHS 2,296) | R 500 x 12 months (GHS 191 x 12 months) |
Huawei Certified ICT Associate: Security | R 6450 (GHS 2,469) | R 450 (GHS 172) | R 6000 (GHS 2,296) | R 500 x 12 months (GHS 191 x 12 months) |
Huawei Certified ICT Associate: Storage | R 6450 (GHS 2,469) | R 450 (GHS 172) | R 6000 (GHS 2,296) | R 500 x 12 months (GHS 191 x 12 months) |
Huawei Certified ICT Associate: Routing and Switching | R 13450 (GHS 5,148) | R 450 (GHS 172) | R 13000 (GHS 4,976) | R 600 x 21.7 months (GHS 230 x 21.7 months) |